FPrintPay-01ПТК
Рекомендован для предприятий, осуществляющих мобильную торговлю или оказание услуг с возможностью приема наличных и безналичных платежей.

Для того, чтобы подготовить устройство к новым законодательным требованиям, необходимо приобрести комплект модернизации и обратиться в аккредитованный сервис-центр, где будет произведена его доработка:
- обновление прошивки;
- замена шильдика (наклейка с названием модели ККТ, ее заводским номером, датой производства)
- заполнение нового паспорта ККТ;
- обновление драйвера для подключения к ПК или мобильному устройству
- первоначальная настройка ККТ.
В случае необходимости специалисты сервисного центра помогут с организацией Каналов передачи данных.
| Параметр | FPrintPay |
| Принтер/ ПМ | АТОЛ/APS SS205 (Италия) |
| Скорость печати, мм/c | 75 (при полном заряде аккумулятора) |
| Ширина бумаги, мм | 58 |
| Ресурс ПГ, км | 50 |
| Диаметр рулона, мм | не более 30 мм |
| Кол-во символов в строке | 32 |
| Интерфейсы проводные | USB |
| Интерфейсы беспроводные | Bluetooth, GPRS для связи с банком |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Параметр аккумулятора | 2000mAh, 7,4 V, подзарядка от USB в выключенном состоянии, |
| подзарядка от адаптера питания. | |
| Питание | От аккумулятора, от БП |
| Объем фискальной памяти | 8534 |
| Кол-во фискализаций | 25 |
| Кол-во активизаций ЭКЛЗ | 64 |
| Габариты (ШхДхВ) | 114х80х240 |
| Вес с аккумулятором, кг | 0,350 без пинпада и без бумаги. В составе с пинпадом – 0,7 |
| Рабочая температура | • температура окружающей среды –10°...+ 45 °С; |
| • относительная влажность до 85% при +35 °С; |
